經典型載貨電梯(頂部需要機房)是宏達電梯有限公司研制和開發的載貨電梯,安全、平穩、耐用,其載重范圍為1噸至10噸,廣泛適用于工廠、倉庫、超級市場以及百貨大樓等使用場所,能充分滿足客戶的不同需要。
實物照片
客戶案例
HD-F10系列普通型載貨電梯參數表 (頂部需要機房)
HD-F10 series freigt elevator Specifications
銷售代碼Product model | 載 重 kg Load | 額 定速度 m/s Rated Speed | 轎 廂凈尺寸(mm) Net size of car | 凈 門距(mm) Net size of door | 井 道尺寸(mm) Hoistway size | 機 房尺寸(mm) Machine room size | |||
寬* 深 C.W*C.D | 中 分雙折門Center Opening | 寬* 深 H.W*H.D | 頂 層高HR.W | 底 坑深P.H | 寬* 深MR.W*MR.D | 機 房高MR.H | |||
F10.1000 | 1000 | 0.5/1.0 | 1300*1800 | 1300*2100 | 2400*2350 | 4500 | 1400 | 3500*3500 | 2800 |
F10.2000A | 2000 | 0.5/1.0 | 1500*2700 | 1500*2100 | 2700*3250 | 4500 | 1500 | 3500*5000 | 2800 |
F10.2000C | 2000 | 0.5/1.0 | 1800*2300 | 1800*2100 | 3000*2850 | 4500 | 1500 | 4000*4500 | 2800 |
F10.3000 | 3000 | 0.5/1.0 | 2200*2600 | 2200*2100 | 3700*3150 | 4500 | 1500 | 4500*5000 | 2800 |
F10.3500 | 3500 | 0.5/1.0 | 2200*3000 | 2200*2100 | 3700*3550 | 4500 | 1500 | 4500*5000 | 2800 |
F10.5000 | 5000 | 0.5/1.0 | 2400*3700 | 2400*2400 | 4000*4250 | 5500 | 1500 | 4500*4500 | 2800 |
F10.7000 | 7000 | 0.5/1.0 | 2600*4600 | 2600*2400 | 4200*5150 | 5500 | 1800 | 4200*5150 | 3500 |
F10.8000 | 8000 | 0.5/1.0 | 2600*5300 | 2600*2400 | 4400*5850 | 5500 | 1800 | 4400*5850 | 3500 |
F10.10000 | 10000 | 0.5/1.0 | 3000*5600 | 3000*2400 | 4900*6150 | 5500 | 1800 | 4900*6150 | 3500 |
注:電梯井道,廳門口等技術細節請與宏達電梯技術部聯系。本公司保留不通知相關方直接根據需要修改參數的權力。